石弓


名称 価格 威力 精度 重量 ランク 射程 強度・数量 効果
壊れた石弓 0 0 20 0 F  
壊れたバリスタ 0 0 20 0 F 【LM】 
ボウガン 500 6 5 11 1 0-1 D  
ガトリングボウ 3200 8 4 20 13 0-1 B 4連射
旧式帝国石弓 400 9 4 18 1 0-1 F  
ライトクロスボウ 1000 10 7 8 1 0-1 C  
旧式バリスタ 1600 10 4 20 1 3-7 F 【LM】 反撃に用いる事ができない
軽バリスタ 3200 10 6 20 1 3-7 C 【LM】 反撃に用いる事ができない
試作ドーラ 10 8 20 10 3-7 F 【LM】 反撃に用いる事ができない
スコーピオン 4800 11 7 15 1 2-4 C 先制攻撃スキル付加 反撃に用いる事ができない
試作スコーピオン 11 5 15 1 2-4 D 先制攻撃スキル付加 反撃に用いる事ができない
王国正式石弓 800 12 5 14 1 0-1 D  
リピータボウ 3000 12 5 18 8 0-1 B 2連射
ブレンクロスボウ 8000 12 5 20 13 0-1 A 4連射
帝国正式石弓 800 13 5 15 1 0-1 D  
オティヌスの鷲 5000 13 6 14 4 0-2 C 唯一、2射程を持つ石弓 HP吸収
クロスボウ 2000 14 6 14 4 0-1 B  
バリスタ 3800 15 6 20 6 3-7 C 【LM】 反撃に用いる事ができない
スナイパーボウ 3900 16 8 8 15 0-1 D 致命+18%
ヘヴィクロスボウ 2800 17 5 18 11 0-1 C  
重バリスタ 4400 18 5 20 15 3-7 C 【LM】 反撃に用いる事ができない
ホークアイ 4800 20 7 13 30 0-1 D 【クリス専用】 致命+9%
ドーラ 5000 21 8 20 15 3-7 B 【LM】 反撃に用いる事ができない
アーバレスト 3600 22 4 20 16 0-1 C  



<TOPに戻る>

Copyright © 2005 ベッケン温泉 All Rights Reserved.