SE


名称 攻撃力 弾装 備考 重量 強度 価格 入手場所
ATミサイル 90 6 - 2.36t 40 451 イースト・ゼロ
ブラッドハウンド 110 10 対範囲外 3.05t 50 726 ベルディア
フラッパーガン 130 10 対空中 3.05t 60 1100 トリカミ
ナパームボンバー 155 6 対空中 4.41t 70 1870? 埋蔵:モルグタウン南西の残骸
ドリルアタッカー 200 10 対地中? 5.09t 80 2970 アリス・ワン
CIWS 460 10 対高高度 7.14t 110 11000 ホーライ
ブリューナク 635 10 対地中/対水中 7.82t 120 30800? 合成
ピッチングマシン 30 6 全体攻撃 1.00t 20 176 ジャンクヤード東キャンプ
IMヒステリック 40 6 全体攻撃/電撃 1.68t 30 286 ニューフォーク
ヴェイパートレイル 70 6 全体攻撃/対空中 3.73t 60 1100? 埋蔵:ベルディア西キャンプ北の小岩4つ
マニアックシェフ 83 6 全体攻撃 4.41t 70 1870? 埋蔵:モルグタウン真西の山沿い
サンバーンXX 133 6 全体攻撃 5.77t 90 4730? バトー博士
ソプラノトロン 175 6 全体攻撃/音波 6.45t 100 7700 ドアン
レーンサイクロン 175 6 全体攻撃/対ステルス 6.45t 100 7700? 合成
ソードダンサー 323 6 全体攻撃/対水中 7.82t 120 19250 ゴード・フロート
サンダーゾーン 323 6 全体攻撃/対空中/対高高度 7.82t 120 30800? 合成
ロックンロール 323 6 全体攻撃/対シェルター/対ステルス 7.82t 120 30800? 合成
ノーザンウィンド 433 6 全体攻撃/冷気 8.50t 130 30800 キャタピラ要塞




<TOPに戻る>

Copyright © 2005 ベッケン温泉 All Rights Reserved.