エンジン


名称 積載量 重量 強度 価格 入手場所
ドンキー 8.00t 0.20t 20 160 ジャンクヤード東キャンプ
ドンキーハイ 9.00t 0.30t 20 160 改造
アクセルドンキー 10.00t 0.40t 20 160 改造
チヨノフ 13.40t 0.39t 30 260 ニューフォーク
チヨノフターボ 14.40t 0.49t 30 260 改造
チヨノフTI 15.40t 0.59t 30 260 改造
ブル 18.80t 0.58t 50 410 イースト・ゼロ
ギガブル 20.80t 0.68t 50 410 改造
オメガブル 22.80t 0.78t 50 410 改造
クーリー 29.60t 0.96t 60 1050 トリカミ
強力クーリー 31.60t 1.06t 60 1050 改造
最強クーリー 33.60t 1.16t 60 1050 改造
V24ハルク 40.40t 1.35t 80 2684 アリス・ワン
V32ハルク 41.40t 1.45t 80 2684 改造
V48ハルク 42.40t 1.55t 80 2684 改造
ルドルフ 45.80t 1.54t 90 4300 ドアン
ルドルフターボ 46.80t 1.64t 90 4300 改造
ルドルフTT 47.80t 1.74t 90 4300 改造
フレンド 51.20t 1.73t 100 6800? バトー博士
グッドフレンド 52.00t 1.83t 100 6800? 改造
ギガフレンド 52.80t 1.93t 100 6800? 改造
強力フレンド 53.60t 2.03t 100 6800? 改造
ゴールドフレンド 54.40t 2.13t 100 6800? 改造
オメガフレンド 55.20t 2.23t 100 6800? 改造
OHCカルメン 56.60t 1.92t 110 10000 ホーライ
ターボカルメン 57.60t 2.02t 110 10000 改造
ロケットカルメン 58.60t 2.12t 110 10000 改造
V48コング 62.00t 2.11t 120 17500 ゴード・フロート
フェアリィ 67.40t 2.30t 130 28000 キャノンエッジ
スプライト 68.40t 2.40t 130 28000 改造
ピクシー 69.40t 2.50t 130 28000 改造
シルフ 70.40t 2.60t 130 28000 改造
セイレーン 71.40t 2.70t 130 28000 改造
ティターニア 72.40t 2.80t 130 28000 改造





<TOPに戻る>

Copyright © 2005 ベッケン温泉 All Rights Reserved.